- Nicht auf Lager

Datensicherheit: SSL geschützt
Tragkraft | 1250 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Hubhöhe min. | 81 mm |
Hubhöhe max. | 1520 mm |
Gabellänge | 1150 mm |
Gabelbreite | 180 mm |
Gabelhöhe | 60 mm |
Tragbreite | 570 mm |
Lichte Gabelweite | 210 mm |
Wenderadius | 1590 mm |
Hubgeschwindigkeit mit Last / ohne Last | 110 / 170 mm/sec. |
Senkgeschwindigkeit mit Last / ohne Last | 120 / 130 mm/sec. |
Fahrgeschwindigkeit mit Last / ohne Last | 5,2 / 5,5 km/h |
Steigfähigkeit mit Last / ohne Last | 6 / 12% |
Lenkrollenabmessung | 252 x 89 mm |
Gabelrollenabmessung | 80 x 70 mm |
Radstand | 1278 mm |
2,2 kW | |
Fahrmotor | 1,2 kW |
Batteriespannung | 24 V |
Länge | 1889 mm |
Breite | 890 mm |
Höhe (Mast eingefahren / ausgefahren) | 1976 / 1976 mm |
Gewicht inkl. Batterie | 810 kg |
Besondere Bestellnummern
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
EDS 1250 - 1,5 Bernardo Elektro Deichselstapler
* Pflichtfelder
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
check_circle
check_circle